lunes, 6 de junio de 2011

RANKING ATP : 6 DE JUNIO

RANKING ATP

1. Rafael Nadal (ESP) 12.070 puntos
2. Novak Djokovic (SRB) 12.025
3. Roger Federer (SUI) 9.230
4. Andy Murray (GBR) 6.625
5. Robin Soderling (SWE) 4.595
6. David Ferrer (ESP) 4.150 (+1)
7. Tomas Berdych (CZE) 3.490 (-1)
8. Gael Monfils (FRA) 2.645 (+1)
9. Mardy Fish (USA) 2.440 (+1)
10. Andy Roddick (USA) 2.200 (+1)

ARGENTINOS ENTRE LOS 100 MEJORES

20. Juan Ignacio Chela 1.475 (+14)
22. Juan Martín Del Potro 1.445 (+4)
24. David Nalbandian 1.425 (-1)
42. Juan Mónaco 1.025 (1)
68. Carlos Berlocq 717 (+1)
75. Máximo González 643 (+9)

Fuente: www.tycsports.com.ar

No hay comentarios:

Publicar un comentario